Buenas tardes, solicitamos a todas las Direcciones se nos envie los datos solicitados sobre auxiliares de cocina y de servicio para la confección de los uniformes.
Al Email: secretariarocha@dgeip.edu.uy
Antes del 10/06/2021.
ZAPATOS
Indicar Talles | |||
Prendas | Tabla de referencia | Rango talles | |
Remera manga larga | 1 | P a XXXG | |
Remera manga corta | 1 | P a XXXG | |
Chaleco | 2 | 2XS a 4XL | |
Equipo de lluvia | 3 | S a XXXL | |
Pantalón cargo | 4 | S a 4XL | |
Buzo Polar | 5 | XS a XXXL | |
Botas de lluvia | 6 | 35 a 45 | |
Zapato seguridad | 6 | 35 a 45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario